※40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧。
※使用時間は庫内が設定温度に到達した状態から測定を開始。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
※2部屋モードは-18℃設定(左)、5℃設定(右)時の値です。
| モデルNo. | CW006G |
| 内容積 | 23L |
| 能力 | -18°C~60°Cに設定可能 |
| 冷却方式 | コンプレッサ・冷媒ガス(R-134a 28g)圧縮方式 |
| 温蔵方式 | ワイヤヒータ加熱方式 |
| 感電保護クラス | Class Ⅲ |
| 断熱材(発泡ガス) | 真空断熱パネル+ポリウレタンフォーム(シクロペンタン) |
| 電源 | リチウムイオンバッテリ36V(40Vmax) リチウムイオンバッテリ18V 家庭用電源AC100V 自動車シガーソケットDC12-24V |
| USB出力端子 | USB TypeA(5V2.4A) USB TypeC(5V3.0A、9V2.2A) |
1充電使用時間(目安) 外気温30°C | BL4050F×2本装着 | -18°C設定時 | 約17時間30分 |
| 5°C設定時 | 約43時間 |
| 2部屋モード設定時 | 約16時間30分 |
| BL1860B×2本装着 | -18°C設定時 | 約11時間 |
| 5°C設定時 | 約29時間 |
| 2部屋モード設定時 | 約11時間30分 |
| 寸法 | 本機寸法長さ633×幅345×高さ443 庫内寸法長さ300×幅240×高さ320 |
| 質量 | 21kg(BL4080F×2本装着時) |
| 標準付属品 | ACアダプタ、シガーソケット用コード、インナートレイ |

宅急便で出荷が出来ない長尺物、25Kg超えの商品は福山通運様に配達を依頼しております。
福山通運様の場合、宅急便より1日配達が遅れる場合がございます。ご承諾いただける方のみ対象商品のご注文を賜ります。
特別な長尺商品や重量商品と一緒のご注文の場合は、全商品を福山通運送で発送となります。
配達日数の兼ね合いで、他の商品が早くほしいと言う方は一般の商品と、特別な長尺品、重量商品はご注文を分けて入れてください。
注文を分けた場合、ご注文金額が5,000円未満の場合カートで運賃が加算されます。お客様のご都合に合わせて分割発注をお願いいたします。
【重要】 離島は、お取り扱いできません。
|